졸업생현황 1 페이지
교육협력사업
졸업생현황
본문
◎졸업생 현황
| 구분 | 학부 | 대학원 | ||||||
| 농생명 | 국제금융 | 컴퓨터 | 의학 | 농생명 | 국제금융 | 컴퓨터 | 치과/임상의학 | |
| 2014 | 20 | 27 | 52 | - | 8 | 5 | 31 | |
| 2015 | - | - | - | - | 8 | 5 | 9 | |
| 2016 | 20 | 28 | 50 | - | 0 | 0 | 8 | |
| 2017 | 20 | 27 | 54 | - | 3 | 5 | 13 | |
| 2018 | 20 | 23 | 57 | - | 8 | 6 | 11 | |
| 2019 | 20 | 18 | 61 | - | 7 | 9 | 17 | 5 / |
| 2020 | 20 | 22 | 55 | - | 12 | 4 | 10 | - |
| 2021 | 14 | 19 | 51 | - | 8 | 2 | 6 | 4 / 4 |
| 2022 | 15 | 25 | 58 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 / 9 |
| 2023 | 15 | 18 | 41 | 15 | 10 | 2 | 16 | / 3 |
| 계 | 164 | 207 | 479 | 30 | 74 | 43 | 130 | 13 / 16 |
▣ 2014 년
* 대학원 제1회
* 학부 제1회

▣ 2015 년
* 대학원 제2회
▣ 2016 년
* 대학원 제3회
* 학부 제2회
▣ 2017 년
* 대학원 제4회
* 대학원 제5회

▣ 2018 년
* 학부 제4회

▣ 2019 년
* 학부 제5회 , 대학원 제6회
▣ 2020 년
* 학부 제6회 , 대학원 제7회
▣ 2021 년
* 학부 제7회 , 대학원 제8회

▣ 2022 년
* 학부 제8회 , 대학원 제9회

▣ 2023 년
* 학부 제9회 , 대학원 제10회

※ 졸업생 선물을 후원하시고 싶은 분은 사무실로 문의바랍니다.